Ходовая часть автомобиля, это основа, на чём держится всё и она обеспечивает плавное, беспроблемное передвижение машины. Также она гарантирует отсутствие неприятных ситуации на дороге, когда находится в исправном состоянии. Именно поэтому очень важно держать ходовую часть в хорошем состоянии всегда.
В нашем сервисе проведут диагностику и полностью приведут в порядок ходовую систему вашего авто. Ценовая политика приемлемая, с ней вы можете ознакомиться ниже:
| Ремонт ходовой части | |
|---|---|
| Вид ремонта | Цена от: |
| Диагностика ходовой | 500 |
| Замена тормозных дисков(сторона) | 2500 |
| Ремонт суппортов | 1500 |
| Диагностика износа тормозных колодок | 500 |
| Замена амортизатора | 2500 |
| Замена верхнего рычага подвески | 1500 |
| Замена втулок стабилизатора | 800 |
| Замена датчика ABS | 600 |
| Замена задних тормозных дисков | 2500 |
| Замена задних тормозных колодок | 1000 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 2000 |
| Замена колодок стояночного тормоза | 1600 |
| Замена нижнего рычага подвески | 1500 |
| Замена опорного подшипника | 2500 |
| Замена опоры двигателя | 800 |
| Замена опоры шаровой | 800 |
| Замена переднего амортизатора | 2500 |
| Замена передних тормозных дисков | 2500 |
| Замена передних тормозных колодок | 1000 |
| Замена поворотного кулака | 2500 |
| Замена подшипника задней ступицы | 2500 |
| Замена подшипника передней ступицы | 2500 |
| Замена привода в сборе | 2000 |
| Замена пружин задней подвески | 2500 |
| Замена пружин передней подвески | 2500 |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1800 |
| Замена пыльника наружного ШРУСа | 1500 |
| Замена пыльника шруса | 1500 |
| Замена рулевого наконечника | 400 |
| Замена рулевой рейки | от 4000 |
| Замена рулевой тяги | 1000 |
| Замена рычага задней подвески | 2000 |
| Замена рычага передней подвески | 1500 |
| Замена сайлентблока рычага | 1200 |
| Замена сальника привода | 2000 |
| Замена стойки амортизатора | 1800 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 600 |
| Замена стойки переднего стабилизатора | 600 |
| Замена ступицы | 1500 |
| Замена суппорта тормозного | 1000 |
| Замена тормозного барабана | 800 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 2000 |
| Замена жидкости ГУР | 800 |
| Замена насоса гидроусилителя | 1500 |
