| Слесарные работы | цена |
|---|---|
| Ремонт АКПП | ОТ 2 5000 РУБ |
| Ремонт двигателя | ОТ 20 000 РУБ |
| Удаление катализатора, сажевого фильтра | ОТ 3 000 РУБ |
| Диагностика | ОТ 500 РУБ |
| Постгарантийное ТО | ОТ 1500 РУБ |
| Заправка кондиционера | ОТ 3500 РУБ |
| ГРМ сервис — замена ремня / цепи | ОТ 7 000 РУБ |
СТОИМОСТЬ ПОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ
| Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы | Отечественные Авто |
| Крыло переднее | 5800 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 5500 руб. |
| Крыло заднее | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 5500 руб. |
| Дверь передняя | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 5500 руб. |
| Дверь задняя | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 5500 руб. |
| Бампер передний | 6000 руб. | 6500 руб. | 6800 руб. | 7000 руб. | 6000 руб. |
| Бампер задний | 6000 руб. | 6500 руб. | 6800 руб. | 7000 руб. | 6000 руб. |
| Капот | 6500 руб. | 7500 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 6500 руб. |
| Капот две стороны | 8000 руб. | 9000 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 7500 руб. |
| Крыша | 8000 руб. | 8500 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. | 7500 руб. |
| Крышка багажника | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 6000 руб. |
| Порог | 3500 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 3000 руб. |
| Накладка порога | 3500 руб. | 3800 руб. | 4500 руб. | 4800 руб. | 3500 руб. |
| Зеркало боковое | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 1500 руб. |
| Спойлер задней двери | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. |
| Проём двери | 4000 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 4000 руб. |
| Стойка | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
| Ручка двери | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Молдинг двери | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Молдинг бампера | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб |
| ремонт двигателя | |
|---|---|
| Вид ремонта | Цена от: |
| Ремонт дизельного двигателя | от 40000 руб |
| Замена ремней ГРМ (цепей ГРМ) | от 7000 руб |
| Капитальный ремонт двигателя | от 50000 руб |
| Замена заднего сальника коленвала | от 5000 руб |
| Замена задней опоры двигателя | от 1000 руб |
| Замена маслосъемных колпачков | от 20000 руб |
| Замена масляного насоса | от 4000 руб |
| Замена переднего сальника двигателя | от 5000 руб |
| Замена передней опоры двигателя | 800 руб |
| Замена приводного ремня | от 2000 руб |
| Замена прокладки ГБЦ | от 20000 руб |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 2000 руб |
| Замена прокладки поддона | от 5000 руб |
| Замена ремня ГРМ | от 5000 руб |
| Замена ремня генератора | от 1400 руб |
| Замена свечей накаливания | от 1000 руб |
| Замена стартера | от 3000 руб |
| РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ | |
|---|---|
| Вид ремонта | Цена от: |
| Диагностика ходовой | 500 |
| Замена тормозных дисков | 1800 |
| Ремонт суппортов | 400 |
| Диагностика износа тормозных колодок | 100 |
| Замена амортизатора | 1500 |
| Замена верхнего рычага подвески | 1500 |
| Замена втулок стабилизатора | 800 |
| Замена датчика ABS | 600 |
| Замена задних тормозных дисков | 2000 |
| Замена задних тормозных колодок | 800 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 2000 |
| Замена колодок стояночного тормоза | 1600 |
| Замена нижнего рычага подвески | 1500 |
| Замена опорного подшипника | 1800 |
| Замена опоры двигателя | 800 |
| Замена опоры шаровой | 800 |
| Замена переднего амортизатора | 1800 |
| Замена передних тормозных дисков | 1800 |
| Замена передних тормозных колодок | 700 |
| Замена поворотного кулака | 1600 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1800 |
| Замена подшипника передней ступицы | 2000 |
| Замена привода в сборе | 2000 |
| Замена пружин задней подвески | 1200 |
| Замена пружин передней подвески | 1800 |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1800 |
| Замена пыльника наружного ШРУСа | 1500 |
| Замена пыльника шруса | 1500 |
| Замена рулевого наконечника | 400 |
| Замена рулевой рейки | 4000 |
| Замена рулевой тяги | 1000 |
| Замена рычага задней подвески | 2000 |
| Замена рычага передней подвески | 1500 |
| Замена сайлентблока рычага | 1200 |
| Замена сальника привода | 2000 |
| Замена стойки амортизатора | 1800 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 600 |
| Замена стойки переднего стабилизатора | 600 |
| Замена ступицы | 1500 |
| Замена суппорта тормозного | 1000 |
| Замена тормозного барабана | 800 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 2000 |
| Замена жидкости ГУР | 800 |
| Замена насоса гидроусилителя | 1500 |
| кузовной ремонт | |
|---|---|
| Услуга | Цены |
| Полная покраска (без крыши) | от 80500 руб. |
| Матовая покраска | от 90000 руб. |
| Полная покраска | от 90000 руб. |
| Покраска крыши | 10000 руб. |
| Покраска переднего крыла | 7000 руб. |
| Покраска заднего крыла | 7500 руб. |
| Покраска передней-задней двери | 7500 руб. |
| Покраска капота | 8000 руб. |
| Покраска переднего-заднего бампера | 7000 руб. |
| Снятие и установка бампера | от 2000 руб. |
| Снятие и установка крыла | 1000 руб. |
| Снятие и установка капота | 800 руб. |
| Снятие и установка двери | от 1000 руб. |
| Замена лонжерона | от 20000 руб. |
| Замена порога | 15000 руб. |
| Замена крыши | от 35000 руб. |
| Замена заднего крыла | 15000 руб. |
